
03.jul.2008
| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Dólar comercial (R$) | 1,609 | 1,611 | 0,50% |
| Dólar turismo (R$) | 1,570 | 1,720 | 0,00% |
| Dólar paralelo (R$) | 1,640 | 1,720 | 0,00% |
| Euro (em dólares) | 1,570 | 1,570 | 0,00% |
| Libra (em dólares) | 1,984 | 1,984 | 0,05% |
| US$ (em ienes) | 106,730 | 106,760 | -0,04% |
| US$ (em pesos arg.) | 3,025 | 3,027 | 0,00% |
Selecione uma moeda e veja a cotação e a variação no gráfico ao lado