| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0000 | 2,0015 | 0,0000% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,9600 | 2,0900 | 1,9510% |
| Euro (em R$) | 2,5417 | 2,5440 | -0,2350% |
| Libra (em R$) | 3,1798 | 3,1830 | -0,6370% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4491 | 0,4498 | -0,2660% |
16/05/2012 17:49
| IPCA | abr.12 | 0,64% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | abr.12 | 0,47% |
| IGP-M | abr.12 | 0,85% |
| INPC | abr.12 | 0,64% |
| TR | 0,020% | 16.Mai.2012 |
|---|---|---|
| CDI | 8,690% | 16.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |