Dólar comercial-1,4960% R$ 1,8460
Dólar paralelo0,0000% R$ 2,0500
Euro-0,2520% R$ 2,5415
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 70,860 | US$ 70,840 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1076,200 | US$ 1077,100 | 0,02% |
| Prata | onça troy | US$ 15,400 | US$ 15,460 | 0,13% |
| Platina | onça troy | US$ 1504,500 | US$ 1509,500 | 0,07% |
| Paládio | onça troy | US$ 414,250 | US$ 419,250 | -0,42% |
09.fev.2010 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Índice | No mês | Em 12 meses |
| IPCA (jan.10) | 0,75% | 4,59% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe (jan.10) | 1,34% | 5,04% |
| IGP-M (jan.10) | 0,63% | -0,67% |
| INPC (jan.10) | 0,88% | 4,36% |
09.fev.2010 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 132,25% | 09.fev.10 |
|---|---|---|
| TR | 0,020% | 28.jan.2010 |
| CDI | 8,630% | 09.fev.2010 |
| SELIC | 8,75% | 09.dez.2009 |
09.fev.2010 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters