Dólar comercial0,3470% R$ 1,7350
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,4610% R$ 2,5974
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,660 | US$ 75,640 | -3,56% |
| Ouro | onça troy | US$ 1167,900 | US$ 1168,900 | -0,05% |
| Prata | onça troy | US$ 18,520 | US$ 18,570 | 0,05% |
| Platina | onça troy | US$ 1447,000 | US$ 1452,000 | -0,17% |
| Paládio | onça troy | US$ 369,750 | US$ 372,750 | -0,33% |
24.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Índice | Valor | Atualização |
| IPCA | out.09 | 0,28% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | out.09 | 0,25% |
| IGP-DI | out.09 | 0,04% |
| INPC | out.09 | 0,24% |
24.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 136,188% | 24.nov.09 |
|---|---|---|
| TR | 0,052% | 24.nov.2009 |
| CDI | 8,630% | 24.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
24.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters