Dólar comercial-0,4620% R$ 1,7270
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,1580% R$ 2,6008
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 76,570 | US$ 76,550 | 1,20% |
| Ouro | onça troy | US$ 1179,500 | US$ 1180,300 | -0,03% |
| Prata | onça troy | US$ 18,600 | US$ 18,640 | -0,21% |
| Platina | onça troy | US$ 1471,000 | US$ 1477,000 | 0,00% |
| Paládio | onça troy | US$ 372,500 | US$ 377,500 | -0,13% |
25.nov.2009 às 10h16
fonte: Thomsom Reuters
| Índice | Valor | Atualização |
| IPCA | out.09 | 0,28% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | out.09 | 0,25% |
| IGP-DI | out.09 | 0,04% |
| INPC | out.09 | 0,24% |
25.nov.2009 às 10h16
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 136,25% | 25.nov.09 |
|---|---|---|
| TR | 0,052% | 24.nov.2009 |
| CDI | 8,630% | 25.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
25.nov.2009 às 10h16
fonte: Thomsom Reuters