Dólar comercial-0,1740% R$ 1,7190
Dólar paralelo-1,6200% R$ 1,9200
Euro-0,0470% R$ 2,5513
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,720 | US$ 75,700 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1094,900 | US$ 1095,900 | -0,02% |
| Prata | onça troy | US$ 17,360 | US$ 17,420 | 0,17% |
| Platina | onça troy | US$ 1342,500 | US$ 1347,500 | 0,07% |
| Paládio | onça troy | US$ 327,500 | US$ 332,500 | 0,00% |
06.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Índice | Valor | Atualização |
| IPCA | set.09 | 0,24% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | out.09 | 0,25% |
| IGP-DI | set.09 | 0,25% |
| INPC | set.09 | 0,16% |
06.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 133,625% | 06.nov.09 |
|---|---|---|
| TR | 0,024% | 06.nov.2009 |
| CDI | 8,610% | 04.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
06.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters