| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 111,760 | US$ 111,780 | -0,29% |
| Ouro | onça troy | US$ 1538,690 | US$ 1539,700 | 0,04% |
| Prata | onça troy | US$ 27,160 | US$ 27,210 | 0,04% |
| Platina | onça troy | US$ 1428,740 | US$ 1436,250 | -0,12% |
| Paládio | onça troy | US$ 589,720 | US$ 595,270 | 0,21% |
16.Mai.2012 às 17h50
fonte: Thomsom Reuters
16.Mai.2012 às 17h50
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Global 40 | 131,500% | 16.Mai.2012 |
|---|---|---|
| TR | 0,020% | 16.Mai.2012 |
| CDI | 8,690% | 16.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |
16.Mai.2012 às 17h50
fonte: Thomsom Reuters
| IPCA | abr.12 | 0,64% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | abr.12 | 0,47% |
| IGP-M | abr.12 | 0,85% |
| INPC | abr.12 | 0,64% |
| TR | 0,020% | 16.Mai.2012 |
|---|---|---|
| CDI | 8,690% | 16.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |