
| ÍNDICE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|
| IPCA | jul.08 | 0,53% |
| IPC-Fipe | jul.08 | 0,45% |
| IGP-DI | jun.08 | 1,89% |
| INPC | jul.08 | 0,58% |
Fonte: Reuters

| UNIDADE | COMPRA | VENDA | VARIACAO % | |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo (Brent) | barril | US$ 109,430 | US$ 109,410 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 815,000 | US$ 816,000 | 3,62% |
| Prata | onça troy | US$ 13,280 | US$ 13,340 | 1,52% |
| Platina | onça troy | US$ 1347,000 | US$ 1367,000 | 0,37% |
| Paládio | onça troy | US$ 285,000 | US$ 293,000 | 0,86% |
Fonte: Reuters

| ÍNDICE | VALOR | PERÍODO |
|---|---|---|
| SELIC | 13% | 23.jul.2008 |
| TR | 0,225% | 20.ago.2008 |
| GLOBAL 40 | 132,875% | 14.fev.08 |
| CDI | 12,870% | 20.ago.2008 |
Fonte: Reuters