Dólar comercial0,3470% R$ 1,7350
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,2000% R$ 2,6028
Bovespa - 19:15 - 67317,00
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,76% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -0,31% |
| Espanha | Madri | -0,30% |
| França | CAC 40 | 0,00% |
| Japão | Nikkei | -1,01% |
24/11/2009 19:15
fonte: Thomsom Reuters
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7330 | 1,7350 | 0,3470% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,7200 | 1,8200 | 5,5210% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,8200 | 1,9200 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,6006 | 2,6028 | 0,2000% |
| Libra (em R$) | 2,8820 | 2,8847 | 0,1950% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4563 | 0,4569 | 0,0660% |
24/11/2009 15:50