Dólar comercial0,3470% R$ 1,7350
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,4610% R$ 2,5974
Bovespa - 18:15 - 67317,00
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,76% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -0,37% |
| Espanha | Madri | -0,30% |
| França | CAC 40 | -0,75% |
| Japão | Nikkei | -1,01% |
24/11/2009 18:15
fonte: Thomsom Reuters
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7330 | 1,7350 | 0,3470% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,7200 | 1,8200 | 5,5210% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,8200 | 1,9200 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5959 | 2,5974 | 0,4610% |
| Libra (em R$) | 2,8760 | 2,8777 | 0,2960% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4560 | 0,4565 | 0,3520% |
24/11/2009 15:50