%DEFINE IMAGEM_COMPARTILHE STRING http://img.uol.com.br/image_src/economia.gif
Bovespa - 17:16 - 55887,57
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | -0,62% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -0,68% |
| Espanha | Madri | -1.33% |
| França | CAC 40 | 0.31% |
| Japão | Nikkei | -1,12% |
16/05/2012 17:16
fonte: Thomsom Reuters
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0000 | 2,0015 | 0,0000% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,9600 | 2,0900 | 1,9510% |
| Euro (em R$) | 2,5437 | 2,5457 | -0,1690% |
| Libra (em R$) | 3,1815 | 3,1848 | -0,5810% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4494 | 0,4503 | -0,1550% |
16/05/2012 17:59
| IPCA | abr.12 | 0,64% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | abr.12 | 0,47% |
| IGP-M | abr.12 | 0,85% |
| INPC | abr.12 | 0,64% |
| TR | 0,020% | 16.Mai.2012 |
|---|---|---|
| CDI | 8,690% | 16.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |