Dólar comercial-1,4960% R$ 1,8460
Dólar paralelo0,0000% R$ 2,0500
Euro-0,2080% R$ 2,5428
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,8440 | 1,8460 | -1,4960% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,8100 | 1,9700 | -1,6300% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,9000 | 2,0500 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5397 | 2,5428 | -0,2080% |
| Libra (em R$) | 2,8944 | 2,8983 | -0,1830% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4810 | 0,4818 | 0,1250% |
09/02/2010 16:17
Bovespa - 18:15 - 64718,17
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 2,48% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 1,17% |
| Espanha | Madri | 0,00% |
| França | CAC 40 | 0,00% |
| Japão | Nikkei | -0,19% |
09/02/2010 18:15
fonte: Thomsom Reuters