IBX | +0,22% |
IBX50 | +0,2% |
IEE | +0,68% |
INDX | +0,04% |
BRKM5.SA | +6,18% | R$ 13,22 |
BPAN4.SA | +3,07% | R$ 7,05 |
USIM5.SA | +2,99% | R$ 5,85 |
LREN3.SA | +2,75% | R$ 13,07 |
CMIN3.SA | +2,59% | R$ 5,14 |
AMOB3.SA | -3,7% | R$ 0,26 |
BRFS3.SA | -3,02% | R$ 19,62 |
MRFG3.SA | -2,67% | R$ 14,23 |
RENT3.SA | -2,48% | R$ 29,92 |
BRAV3.SA | -2,39% | R$ 20,38 |
HAPV3.SA | -0,86% | R$ 2,31 |
COGN3.SA | -0,62% | R$ 1,61 |
CRFB3.SA | +0,82% | R$ 7,35 |
BBDC4.SA | +1,62% | R$ 11,91 |
MGLU3.SA | +0,28% | R$ 7,11 |
VALOR | DATA | |
Salário Mínimo | R$ 1.518 | 2025 |
TR | +0,07% | 13/02/25 |
CDI | +13,15% | 13/02/25 |
SELIC | +13,25% | 30/01/25 |
Fonte ![]() |
VALOR | MÊS | |
IPCA | +0,16% | Jan/25 |
IPC-FIPE | +0,24% | Jan/25 |
INPC | 0% | Jan/25 |
IGP-M | +0,27% | Jan/25 |
Fonte ![]() |
VARIAÇÃO | VENDA | |
Petróleo | +0,05% | US$ 75,010 |
Ouro | +0,69% | US$ 2926,230 |
Prata | +0,15% | US$ 32,337 |
Fonte ![]() |