IBX | +0,66% |
IBX50 | +0,55% |
IEE | +0,55% |
INDX | +0,66% |
AZUL4.SA | +22,52% | R$ 4,95 |
CVCB3.SA | +14,29% | R$ 2,08 |
BRKM5.SA | +7,79% | R$ 19,38 |
EZTC3.SA | +6,89% | R$ 14,74 |
ECOR3.SA | +6,25% | R$ 7,99 |
ASAI3.SA | -2,98% | R$ 8,80 |
CRFB3.SA | -2,67% | R$ 9,11 |
VBBR3.SA | -1,6% | R$ 25,28 |
NTCO3.SA | -1,52% | R$ 14,25 |
ABEV3.SA | -1,39% | R$ 12,73 |
B3SA3.SA | +0,66% | R$ 12,13 |
AZUL4.SA | +22,52% | R$ 4,95 |
CVCB3.SA | +14,29% | R$ 2,08 |
HAPV3.SA | +2,45% | R$ 4,60 |
PETR4.SA | -0,46% | R$ 36,70 |
VALOR | DATA | |
Salário Mínimo | R$ 1.412 | 2024 |
TR | +0,07% | 13/09/24 |
CDI | +10,4% | 13/09/24 |
SELIC | +10,5% | 26/08/24 |
Fonte |
VALOR | MÊS | |
IPCA | -0,02% | Jul/24 |
IPC-FIPE | +0,18% | Jul/24 |
INPC | -0,14% | Jul/24 |
IGP-M | +0,29% | Jul/24 |
Fonte |
VARIAÇÃO | VENDA | |
Petróleo | 0% | US$ 71,529 |
Ouro | +0,75% | US$ 2579,290 |
Prata | +2,72% | US$ 30,831 |
Fonte |