GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Setembro de 2017
SÃO PAULO, 10 de outubro de 2017 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de setembro de 2017. As comparações referem-se ao mesmo período de 2016.
Destaques
- O volume total de decolagens GOL aumentou 0,6% e o total de assentos disponibilizados ao mercado aumentou 0,7% em setembro, ocasionando um aumento na oferta de 2,0%. A demanda aumentou em 5,0% no mesmo período. A taxa de ocupação da GOL em setembro de 2017 foi de 80,2%, 2,3 p.p. superior ao mesmo período de 2016.
- O volume de decolagens no mercado doméstico aumentou 0,3% e o total de assentos foi 0,3% superior a setembro de 2016. A oferta no mercado doméstico aumentou 0,7% em setembro comparado ao mesmo período de 2016. A demanda doméstica aumentou 4,1% no mês. A taxa de ocupação atingiu 81,0%, 2,7 p.p. superior ao mesmo mês do ano anterior.
- Tanto a oferta como a demanda da GOL no mercado internacional em setembro de 2017 aumentaram 13,1%, resultando em uma taxa de ocupação de 74,3%, atingindo o mesmo patamar registrado em setembro de 2016. O número de passageiros transportados aumentou 8,5% em relação ao mesmo período de 2016.
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Trimestral (1) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | ||||||||
Dados operacionais* | Set/17 | Set/16 | % Var. | 3T17 | 3T16 | % Var. | 9M17 | 9M16 | % Var. | |
GOL Total | ||||||||||
Decolagens | 20.211 | 20.096 | 0,6% | 63.761 | 62.492 | 2,0% | 185.744 | 197.654 | -6,0% | |
Assentos (milhares) | 3.377 | 3.355 | 0,7% | 10.667 | 10.416 | 2,4% | 31.081 | 32.943 | -5,7% | |
ASK (milhões) | 3.730 | 3.658 | 2,0% | 12.015 | 11.502 | 4,5% | 34.481 | 34.530 | -0,1% | |
RPK (milhões) | 2.993 | 2.850 | 5,0% | 9.638 | 9.173 | 5,1% | 27.334 | 26.767 | 2,1% | |
Taxa de Ocupação | 80,2% | 77,9% | 2,3 p.p | 80,2% | 79,8% | 0,4 p.p | 79,3% | 77,5% | 1,8 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.663 | 2.542 | 4,8% | 8.326 | 8.102 | 2,8% | 23.827 | 24.267 | -1,8% | |
GOL Doméstico | ||||||||||
Decolagens | 19.036 | 18.986 | 0,3% | 60.050 | 58.848 | 2,0% | 175.231 | 186.530 | -6,1% | |
Assentos (milhares) | 3.169 | 3.159 | 0,3% | 10.011 | 9.771 | 2,5% | 29.221 | 30.985 | -5,7% | |
ASK (milhões) | 3.290 | 3.268 | 0,7% | 10.582 | 10.188 | 3,9% | 30.595 | 30.536 | 0,2% | |
RPK (milhões) | 2.665 | 2.560 | 4,1% | 8.558 | 8.193 | 4,5% | 24.367 | 23.801 | 2,4% | |
Taxa de Ocupação | 81,0% | 78,3% | 2,7 p.p | 80,9% | 80,4% | 0,5 p.p | 79,6% | 77,9% | 1,7 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 2.509 | 2.399 | 4,6% | 7.832 | 7.634 | 2,6% | 22.419 | 22.839 | -1,8% | |
GOL Internacional | ||||||||||
Decolagens | 1.175 | 1.110 | 5,9% | 3.711 | 3.644 | 1,8% | 10.513 | 11.124 | -5,5% | |
Assentos (milhares) | 208 | 196 | 5,7% | 656 | 645 | 1,8% | 1.860 | 1.958 | -5,0% | |
ASK (milhões) | 441 | 390 | 13,1% | 1.433 | 1.313 | 9,1% | 3.886 | 3.994 | -2,7% | |
RPK (milhões) | 328 | 290 | 13,1% | 1.079 | 980 | 10,1% | 2.967 | 2.966 | 0,1% | |
Taxa de Ocupação | 74,3% | 74,3% | 0,0 p.p | 75,3% | 74,6% | 0,7 p.p | 76,4% | 74,3% | 2,1 p.p | |
Pax transportados (milhares) | 154 | 142 | 8,5% | 494 | 469 | 5,3% | 1.409 | 1.427 | -1,3% | |
Pontualidade | 95,2% | 96,9% | -1,7 p.p | 95,6% | 95,6% | 0,0 p.p | 95,4% | 95,1% | 0,3 p.p | |
Regularidade | 98,0% | 98,1% | -0,1 p.p | 98,3% | 98,3% | 0,0 p.p | 98,4% | 93,2% | 5,2 p.p | |
Ton. Transportada | 8,5 | 7,7 | 9,7% | 26,2 | 23,0 | 13,8% | 75,2 | 68,2 | 10,3% |
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.
(1) Números prévios
Para mais informações visite: www.voegol.com.br/ri
CONTATOS
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Tel.: +55 (11) 2128-4700
E-mail: ri@voegol.com.br
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Tel.: +55 (11) 2128-4183
E-mail: comcorp@voegol.com.br
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.