GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Outubro de 2017
SÃO PAULO, 9 de novembro de 2017 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GLAI"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de outubro de 2017. As comparações referem-se ao mesmo período de 2016.
Destaques
- O volume total de decolagens GOL aumentou 0,5% e o total de assentos disponibilizados ao mercado aumentou 0,3% em outubro, ocasionando um aumento na oferta de 1,9%. A taxa de ocupação da GOL em outubro de 2017 foi de 80,6%, 4,6 p.p. superior ao mesmo período de 2016, devido ao aumento da demanda em 8,1% no período.
- No mercado doméstico, o volume de decolagens e o de total de assentos aumentaram 0,5% e 0,4%, respectivamente, em relação a outubro de 2016. Além disso, a GOL aumentou a oferta em 1,7% na comparação a igual período de 2016, enquanto que a demanda cresceu 9,1%. A taxa de ocupação da GOL foi 5,5 p.p. superior ao mesmo mês do ano anterior, atingindo 81,4%.
- A oferta e a demanda da GOL no mercado internacional em outubro de 2017 aumentaram 3,9% e 0,3%, respectivamente, reduzindo a taxa de ocupação em 2,7 p.p. em relação ao mesmo período de 2016.
Resultado Tráfego Mensal (¹) | Resultado Tráfego Acumulado (¹) | Resultado Tráfego UDM (¹) | |||||||||||
Dados operacionais* | out/17 | out/16 | % Var. | 10M17 | 10M16 | % Var. | Out/17 UDM | Out/16 UDM | % Var. | ||||
GOL Total | |||||||||||||
Decolagens | 20.893 | 20.791 | 0,5% | 206.637 | 218.445 | -5,4% | 249.706 | 271.747 | -8,1% | ||||
Assentos (milhares) | 3.503 | 3.491 | 0,3% | 34.583 | 36.434 | -5,1% | 41.790 | 45.319 | -7,8% | ||||
ASK (milhões) | 3.869 | 3.796 | 1,9% | 38.349 | 38.325 | 0,1% | 46.354 | 46.842 | -1,0% | ||||
RPK (milhões) | 3.119 | 2.885 | 8,1% | 30.453 | 29.652 | 2,7% | 36.729 | 36.073 | 1,8% | ||||
Taxa de Ocupação | 80,6% | 76,0% | 4,6 p.p | 79,4% | 77,4% | 2,0 p.p | 79,2% | 77,0% | 2,2 p.p | ||||
Pax transportados (milhares) | 2.794 | 2.581 | 8,3% | 26.598 | 26.830 | -0,9% | 32.123 | 33.286 | -3,5% | ||||
GOL Doméstico | |||||||||||||
Decolagens | 19.729 | 19.626 | 0,5% | 194.960 | 206.156 | -5,4% | 235.727 | 256.801 | -8,2% | ||||
Assentos (milhares) | 3.297 | 3.285 | 0,4% | 32.518 | 34.270 | -5,1% | 39.318 | 42.690 | -7,9% | ||||
ASK (milhões) | 3.438 | 3.381 | 1,7% | 34.033 | 33.917 | 0,3% | 41.220 | 41.495 | -0,7% | ||||
RPK (milhões) | 2.800 | 2.567 | 9,1% | 27.167 | 26.368 | 3,0% | 32.830 | 32.124 | 2,2% | ||||
Taxa de Ocupação | 81,4% | 75,9% | 5,5 p.p | 79,8% | 77,7% | 2,1 p.p | 79,6% | 77,4% | 2,2 p.p | ||||
Pax transportados (milhares) | 2.642 | 2.426 | 8,9% | 25.038 | 25.249 | -0,8% | 30.263 | 31.376 | -3,5% | ||||
GOL Internacional | |||||||||||||
Decolagens | 1.164 | 1.165 | -0,1% | 11.677 | 12.289 | -5,0% | 13.979 | 14.946 | -6,5% | ||||
Assentos (milhares) | 206 | 206 | -0,2% | 2.065 | 2.164 | -4,6% | 2.472 | 2.629 | -6,0% | ||||
ASK (milhões) | 431 | 414 | 3,9% | 4.316 | 4.408 | -2,1% | 5.134 | 5.348 | -4,0% | ||||
RPK (milhões) | 319 | 318 | 0,3% | 3.286 | 3.284 | 0,1% | 3.899 | 3.949 | -1,3% | ||||
Taxa de Ocupação | 74,1% | 76,8% | -2,7 p.p | 76,1% | 74,5% | 1,6 p.p | 76,0% | 73,8% | 2,2 p.p | ||||
Pax transportados (milhares) | 151 | 154 | -1,9% | 1.560 | 1.582 | -1,4% | 1.860 | 1.909 | -2,6% | ||||
Pontualidade | 94,1% | 94,7% | -0,6 p.p | 95,3% | 95,0% | 0,3 p.p | 95,0% | 94,9% | 0,1 p.p | ||||
Regularidade | 98,6% | 97,8% | 0,8 p.p | 98,4% | 93,7% | 4,7 p.p | 98,4% | 93,2% | 5,2 p.p | ||||
Ton. Transportada | 8,36 | 8,42 | -0,8% | 82,5 | 76,6 | 7,7% | 101,9 | 95,0 | 7,3% | ||||
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente. | |||||||||||||
(1) Números prévios |
Relações com Investidores
ri@voegol.com.br
www.voegol.com.br/ri
+55(11)2128-4700
Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 63 destinos, sendo 52 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.200 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 12 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 16 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).
FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Apenas assinantes podem ler e comentar
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia os termos de uso