Brasil é o país mais egoísta da América do Sul
SÃO PAULO – O Brasil e a Venezuela disputam o título de país mais egoísta da América do Sul. Ambas as nações estão na 91ª posição do ranking World Giving Index de 2013, divulgado pelo instituto CAF ( Charities Aid Foundation ), que mede a generosidade dos países.
De acordo com o levantamento, durante o ano de 2013, somente 42% dos brasileiros ajudaram um desconhecido, 23% doaram dinheiro para caridade e 13% fiz eram algum tipo de trabalho voluntário.
Dentre as 155 mil pessoas de 135 países que foram entrevistadas, os norte-americanos foram os mais generosos, seguidos pelos canadenses. Já a Grécia decepcionou por ser o país mais egoísta. Veja abaixo os 25 países mais generosos e os 25 mais egoístas do mundo:
Posição | País | Ranking | Ajudou um desconhecido | Doou dinheiro para caridade | Fez trabalho voluntário |
---|---|---|---|---|---|
1º lugar | Estados Unidos | 61% | 77% | 62% | 45% |
2º lugar | Canadá | 58% | 64% | 68% | 42% |
3º lugar | Birmânia | 58% | 46% | 85% | 43% |
4º lugar | Nova Zelândia | 58% | 67% | 67% | 40% |
5º lugar | Irlanda | 57% | 64% | 70% | 37% |
6º lugar | Reino Unido | 57% | 65% | 76% | 29% |
7º lugar | Austrália | 55% | 64% | 67% | 34% |
8º lugar | Países Baixos | 54% | 57% | 69% | 37% |
9º lugar | Qatar | 51% | 73% | 60% | 19% |
10º lugar | Sri Lanka | 48% | 54% | 45% | 46% |
11º lugar | Noruega | 48% | 53% | 56% | 35% |
12º lugar | Malta | 47% | 46% | 72% | 24% |
13º lugar | Suíça | 47% | 54% | 56% | 32% |
14º lugar | Líbia | 46% | 72% | 29% | 37% |
15º lugar | Áustria | 45% | 56% | 52% | 28% |
16º lugar | Filipinas | 45% | 60% | 31% | 43% |
17º lugar | Hong Kong | 44% | 55% | 63% | 15% |
18º lugar | Islândia | 44% | 45% | 63% | 25% |
19º lugar | Indonésia | 44% | 40% | 63% | 30% |
20º lugar | Nigéria | 44% | 66% | 30% | 36% |
21º lugar | Itália | 44% | 56% | 50% | 25% |
22º lugar | Alemanha | 43% | 56% | 47% | 27% |
23º lugar | Costa Rica | 43% | 65% | 37% | 27% |
24º lugar | Chipre | 43% | 54% | 47% | 27% |
25º lugar | Dinamarca | 42% | 53% | 54% | 20% |
Posição | País | Ranking | Ajudou um desconhecido | Doou dinheiro para caridade | Fez trabalho voluntário |
---|---|---|---|---|---|
Fonte: CAF | |||||
110º lugar | Burkina Faso | 21% | 46% | 10% | 8% |
111º lugar | Etiópia | 21% | 43% | 10% | 11% |
112º lugar | Armênia | 21% | 47% | 7% | 8% |
113º lugar | Madagascar | 21% | 25% | 10% | 27% |
114º lugar | Marrocos | 20% | 47% | 6% | 7% |
115º lugar | Geórgia | 20% | 38% | 3% | 18% |
116º lugar | Vietnã | 20% | 38% | 13% | 8% |
117º lugar | Bulgária | 19% | 36% | 15% | 7% |
118º lugar | Macedônia | 19% | 29% | 22% | 7% |
119º lugar | Benim | 19% | 37% | 8% | 12% |
121º lugar | Jordânia | 19% | 38% | 13% | 6% |
122º lugar | Lituânia | 19% | 37% | 8% | 12% |
123º lugar | Mali | 19% | 42% | 8% | 6% |
124º lugar | Rússia | 19% | 33% | 6% | 17% |
125º lugar | Sérvia | 19% | 31% | 18% | 7% |
126º lugar | Montenegro | 18% | 34% | 13% | 8% |
127º lugar | Palestina | 18% | 38% | 8% | 7% |
128º lugar | Ruanda | 17% | 27% | 15% | 10% |
129º lugar | Turquia | 17% | 34% | 13% | 5% |
130º lugar | Iémen | 17% | 41% | 5% | 4% |
131º lugar | Congo | 16% | 30% | 8% | 11% |
132º lugar | Albânia | 16% | 25% | 13% | 10% |
133º lugar | China | 16% | 33% | 10% | 4% |
134º lugar | Croácia | 16% | 31% | 10% | 6% |
135º lugar | Grécia | 13% | 30% | 6% | 4% |
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.