CCR - Resultados do 4o Trimestre de 2017
SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2018 /PRNewswire/ -- A CCR S.A. (CCR), maior empresa de concessões de rodovias do Brasil em termos de receita, divulga seus resultados do 4o trimestre de 2017.
Destaques 4T17
- O tráfego consolidado apresentou crescimento de 4,4%.
- O EBITDA ajustado na mesma base* apresentou crescimento de 17,9%, com margem ajustada de 61,3% (+2,9 p.p). O EBITDA ajustado apresentou crescimento de 25,5%, com margem de 61,3%(+2,9 p.p.).
- O Lucro Líquido na mesma base* atingiu R$ 425,0 milhões, acréscimo de 162,7%. O Lucro Líquido alcançou R$ 329,1 milhões, acréscimo de 94,2%.
- A Diretoria da Companhia propôs a distribuição de dividendos complementares no montante de aproximadamente R$ 0,20 por ação a serem aprovados na AGO de 2018.
* As definições de mesma base estão descritas abaixo da tabela a seguir.
IFRS | Pró-forma | ||||||
Indicadores Financeiros (R$ MM) | 4T16 | 4T17 | Var. % | 4T16 | 4T17 | Var. % | |
Receita Líquida1 | 1.690,7 | 2.021,1 | 19,5% | 1.895,3 | 2.178,8 | 15,0% | |
Receita Líquida ajustada mesma base2 | 1.690,7 | 1.900,7 | 12,4% | 1.823,2 | 2.040,6 | 11,9% | |
EBIT ajustado3 | 601,5 | 883,3 | 46,9% | 690,6 | 950,6 | 37,6% | |
Mg. EBIT ajustada4 | 35,6% | 43,7% | 8,1 p.p. | 36,4% | 43,6% | 7,2 p.p. | |
EBIT mesma base2 | 601,5 | 820,4 | 36,4% | 659,5 | 882,5 | 33,8% | |
Margem EBIT mesma base2 | 35,6% | 43,2% | 7,6 p.p. | 36,2% | 43,2% | 7,1 p.p. | |
EBITDA ajustado5 | 988,0 | 1.239,6 | 25,5% | 1.112,2 | 1.342,4 | 20,7% | |
Mg. EBITDA ajustada4 | 58,4% | 61,3% | 2,9 p.p. | 58,7% | 61,6% | 2,9 p.p. | |
EBITDA ajustado mesma base2 | 988,0 | 1.164,8 | 17,9% | 1.073,3 | 1.257,3 | 17,1% | |
Mg. EBITDA ajustada mesma base2 | 58,4% | 61,3% | 2,9 p.p. | 58,9% | 61,6% | 2,7 p.p. | |
Lucro Líquido | 169,5 | 329,1 | 94,2% | 169,5 | 329,1 | 94,2% | |
Lucro Líquido mesma base2 | 161,8 | 425,0 | 162,7% | 161,8 | 425,0 | 162,7% | |
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)6 | 2,5 | 2,3 | - | 2,4 | 2,3 | - | |
EBITDA ajustado6 / Investimentos Realizados (x) | 0,5 | 0,8 | - | 0,6 | 0,7 | - | |
EBITDA ajustado6 / Juros e Variações Monetárias (x) | 2,7 | 5,2 | - | 2,9 | 5,1 | - | |
1 A receita líquida exclui a receita de construção. | |||||||
2 Valores na mesma base excluem: (i) efeito não-recorrente da adesão ao PERT na SPVias durante o 4T17, de R$ 97,8 milhões no resultado financeiro e R$ 139,7 milhões no lucro líquido; (ii) ViaQuatro, que passou a ser controlada a partir do 2T17; (iii) no lucro líquido e nas comparações pró-forma, adicionalmente aos itens mencionados anteriormente, exclui-se a ViaRio, cuja participação detida pela Companhia aumentou de 33,33% para 66,66% desde o 2T17. | |||||||
3 Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas. | |||||||
4 As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção, dado que este é um requerimento do IFRS. | |||||||
5 Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga. | |||||||
6 EBITDA ajustado dos últimos 12 meses no 4T17, inclui não-recorrentes das aquisições de participações na ViaQuatro e ViaRio (R$ 548,1 milhões). Excluindo-se esses efeitos no EBITDA, o indicador Dívida Líquida/EBITDA, em dezembro de 2017, seria de 2,6 x (2,5 x pró-forma). |
Teleconferência/Webcast
Acesso às conferências telefônicas/webcasts:
Conferência em português:
Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2018
11h São Paulo / 09h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (11) 3193-1001 ou (11) 2820-4001
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012
Código: 2211008#
Conferência em inglês:
Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2018
12h São Paulo / 10h Nova Iorque
Participantes que ligam do Brasil: (55 11) 3193-1001 ou (55 11) 2820-4001
Participantes que ligam dos EUA: 1-800-492-3904 ou (+1) 646 828-8246
Código de acesso: CCR
Replay: (11) 3193-1012 ou (11) 2820-4012
Código: 6282781#
As instruções para participação nestes eventos estão disponíveis no website da CCR, www.ccr.com.br/ri
Contatos RI:
Marcus Macedo: (11) 3048-5941
Flávia Godoy: (11) 3048-5955
Daniel Kuratomi: (11) 3048-6353
Marcela Dias (11) 3048-2108
FONTE CCR S.A.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.