Os países com mais feriados no mundo
SÃO PAULO – O mito de que no Brasil tem muito feriado e de que nós não gostamos de trabalhar foi quebrado. Dados de um levantamento da consultoria Mercer sobre normas legais e condições de emprego em 64 países mostra que Índia e Colômbia são os países com mais feriados no mundo.
Os dois países possuem 18 dias de folga cada, sendo que em seguida estão Tailândia, Líbano e Coréia do Sul, com 16 dias de feriados.
O Brasil fica em posição intermediária na lista com 12 feriados, ao lado de com outras 10 nações, dentre as quais Peru, África do Sul, Eslovênia, Hong Kong, Suécia e Taiwan.
Confira o ranking na íntegra (vale lembrar que, como vários países podem ter o mesmo número de feriados, alguns compartilham a mesma classificação na lista):
Classificação | Pa íses | Feriados em 2014 |
---|---|---|
Fonte: Mercer | ||
1º lugar | Índia | 18 |
1º lugar | Colômbia | 18 |
2º lugar | Tailândia | 16 |
2º lugar | Líbano | 16 |
2º lugar | Coreia do Sul | 16 |
3º lugar | Japão | 15 |
3º lugar | Argentina | 15 |
3º lugar | Chile | 15 |
3º lugar | Finlândia | 15 |
4º lugar | Turquia | 14,5 |
5º lugar | Indonésia | 14 |
5º lugar | Malásia | 14 |
5º lugar | Filipinas | 14 |
5º lugar | Rússia | 14 |
5º lugar | Venezuela | 14 |
5º lugar | Marrocos | 14 |
5º lugar | Malta | 14 |
5º lugar | Espanha | 14 |
6º lugar | Eslováquia | 13 |
6º lugar | Paquistão | 13 |
7º lugar | Eslovênia | 12 |
7º lugar | Hong Kong | 12 |
7º lugar | Taiwan | 12 |
7º lugar | República Tcheca | 12 |
7º lugar | Lituânia | 12 |
7º lugar | Brasil | 12 |
7º lugar | Peru | 12 |
7º lugar | África do Sul | 12 |
7º lugar | Áustria | 12 |
7º lugar | Chipre | 12 |
7º lugar | Grécia | 12 |
8º lugar | Croácia | 11 |
8º lugar | Suécia | 11 |
8º lugar | China | 11 |
8º lugar | Nova Zelândia | 11 |
8º lugar | Cingapura | 11 |
8º lugar | Canadá | 11 |
8º lugar | Dinamarca | 11 |
8º lugar | França | 11 |
8º lugar | Itália | 11 |
9º lugar | Ucrânia | 10 |
9º lugar | Vietnã | 10 |
9º lugar | Polônia | 10 |
9º lugar | Letônia | 10 |
9º lugar | Estados Unidos | 10 |
9º lugar | Bélgica | 10 |
9º lugar | Luxemburgo | 10 |
9º lugar | Noruega | 10 |
9º lugar | Portugal | 10 |
9º lugar | Romênia | 10 |
9º lugar | Austrália | 10 |
9º lugar | Bolívia | 10 |
9º lugar | Equador | 10 |
9º lugar | Porto Rico | 10 |
9º lugar | Emirados Árabes Unidos | 10 |
9º lugar | Alemanha | 10 |
10º lugar | Romênia | 9 |
10º lugar | Irlanda | 9 |
10º lugar | Suíça | 9 |
10º lugar | Sérvia | 9 |
11º lugar | Holanda | 8 |
11º lugar | Reino Unido | 8 |
11º lugar | Hungria | 8 |
12º lugar | México | 7 |
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.