Confira as taxas e preços dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira
SÃO PAULO - O Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, opera normalmente nesta terça-feira (23). As taxas se mantiveram praticamente em linha com as oferecidas ontem (22).
O Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (Antiga NTN-B) com vencimento em 2026 é oferecido a uma taxa real de 7,06% ao ano e um preço de R$ 2.621,03.
Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |||
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,26 | - | R$2.327,38 | - | |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 7,15 | - | R$1.577,83 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 7,06 | - | R$2.621,03 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 7,27 | - | R$2.518,99 | - | |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 7,44 | - | R$715,08 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 7,29 | - | R$2.388,56 | - | |
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 15,10 | - | R$670,98 | - | |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 15,54 | - | R$372,88 | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 15,60 | - | R$738,25 | - | |
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,00 | - | R$7.545,36 | - |
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.