Prefixado paga até 12,9%; confira taxas do Tesouro Direto nesta tarde
SÃO PALO - As operações do Tesouro Direto, programa de compra e venda de títulos públicos do governo federal, funcionam normalmente na tarde desta terça-feira (19).
O Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035, por exemplo, remunera o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,18% ao ano, contra 6,14% a.a. às 9:06. O título é negociado a R$ 915,01.
Em relação aos títulos prefixados, estes sofreram leve recuo. O Tesouro Prefixado com juros semestrais e vencimento em 2027, oferece no momento, uma rentabilidade de 12,88% ao ano. No período da manhã, a taxa era de 12,90% a.a.
Confira taxas e preços dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira:
Título | Vencimento | Taxa % a.a. | Preço Unitário Dia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |||
Indexados ao IPCA | ||||||
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 15/05/2019 | 6,07 | - | R$2.389,13 | - | |
Tesouro IPCA+ 2024 (NTNB Princ) | 15/08/2024 | 6,04 | - | R$1.758,33 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 (NTNB) | 15/08/2026 | 6,06 | - | R$2.879,95 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 (NTNB) | 15/05/2035 | 6,14 | - | R$2.895,02 | - | |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 15/05/2035 | 6,18 | - | R$915,01 | - | |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTNB) | 15/08/2050 | 6,19 | - | R$2.821,47 | - | |
Prefixados | ||||||
Tesouro Prefixado 2019 (LTN) | 01/01/2019 | 12,69 | - | R$725,79 | - | |
Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 01/01/2023 | 12,94 | - | R$443,87 | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 (NTNF) | 01/01/2027 | 12,88 | - | R$872,78 | - | |
Indexados à Taxa Selic | ||||||
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 01/03/2021 | 0,02 | - | R$7.694,05 | - |
Atualizado em: 19/04/2016 14:01
Leia também:
O método do editor-chefe do InfoMoney para economizar (funcionou até quando ele ganhava R$ 1.300/mês)
Baixe um pacote de planilhas financeiras gratuitas
Quer saber se você está investindo bem? Faça uma simulação
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.