Previsões do FMI para 2016
Washington, 19 Jan 2016 (AFP) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira o Panorama Mundial para 2016, relatório no qual revisa para baixo o crescimento da economia global, que calcula em 3,4%, e alerta sobre os riscos que afetam as economias emergentes.
Área 2015 2016 2017 2016 (Out) 2017 (Out)
Mundo 3,1 3,4 3,6 -0,2 -0,2
Econ. avançadas 1,9 2,1 2,1 -0,1 -0,1
Estados Unidos 2,5 2,6 2,6 -0,2 -0,2
Zona do euro 1,5 1,7 1,7 0,1 0,0
Alemanha 1,5 1,7 1,7 0,1 0,2
França 1,1 1,3 1,5 -0,2 -0,1
Itália 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0
Espanha 3,2 2,7 2,3 0,2 0,1
Japão 0,6 1,0 0,3 0,0 -0,1
Reino Unido 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0
Rússia -3,7 -1,0 1,0 -0,4 0,0
Índia 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0
AmLat-Caribe -0,3 -0,3 1,6 -1,1 -0,7
Brasil -3,8 -3,5 0,0 -2,5 -2,3
México 2,5 2,6 2,9 -0,2 -0,2.
Área 2015 2016 2017 2016 (Out) 2017 (Out)
Mundo 3,1 3,4 3,6 -0,2 -0,2
Econ. avançadas 1,9 2,1 2,1 -0,1 -0,1
Estados Unidos 2,5 2,6 2,6 -0,2 -0,2
Zona do euro 1,5 1,7 1,7 0,1 0,0
Alemanha 1,5 1,7 1,7 0,1 0,2
França 1,1 1,3 1,5 -0,2 -0,1
Itália 0,8 1,3 1,2 0,0 0,0
Espanha 3,2 2,7 2,3 0,2 0,1
Japão 0,6 1,0 0,3 0,0 -0,1
Reino Unido 2,2 2,2 2,2 0,0 0,0
Rússia -3,7 -1,0 1,0 -0,4 0,0
Índia 7,3 7,5 7,5 0,0 0,0
AmLat-Caribe -0,3 -0,3 1,6 -1,1 -0,7
Brasil -3,8 -3,5 0,0 -2,5 -2,3
México 2,5 2,6 2,9 -0,2 -0,2.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.