Dólar comercial-0,0580% R$ 1,7330
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,0160% R$ 2,5770
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | -0,28% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -0,5% |
| Espanha | Madri | -1,07% |
| França | CAC 40 | -0,82% |
| Japão | Nikkei | -0,54% |
19/11/2009 19:17
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 465,00 | 2009 |
|---|---|---|
| Global 40 | 135,813% | 20.nov.09 |
| TR | 0,047% | 20.nov.2009 |
| CDI | 8,630% | 20.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
| IPCA | out.09 | 0,28% |
20.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7310 | 1,7330 | -0,0580% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,6400 | 1,8400 | 0,6130% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,8200 | 1,9200 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5730 | 2,5770 | 0,0160% |
| Libra (em R$) | 2,8581 | 2,8622 | 0,0320% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4553 | 0,4565 | 0,4410% |
20/11/2009 16:17
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,920 | US$ 75,900 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1150,200 | US$ 1152,200 | 0,09% |
| Prata | onça troy | US$ 18,470 | US$ 18,550 | 0,00% |
| Platina | onça troy | US$ 1444,500 | US$ 1449,500 | 0,00% |
| Paládio | onça troy | US$ 360,000 | US$ 365,000 | -0,41% |
20.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters