Dólar comercial-1,4960% R$ 1,8460
Dólar paralelo0,0000% R$ 2,0500
Euro-0,2080% R$ 2,5426
Bovespa - 18:15 - 64718,17
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 2,48% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 1,17% |
| Espanha | Madri | 0,00% |
| França | CAC 40 | 0,00% |
| Japão | Nikkei | -0,19% |
09/02/2010 18:15
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 510,00 | 2010 |
|---|---|---|
| Global 40 | 132,25% | 09.fev.10 |
| TR | 0,020% | 28.jan.2010 |
| CDI | 8,630% | 09.fev.2010 |
| SELIC | 8,75% | 09.dez.2009 |
| IPCA | 0,75 | jan.10 |
09.fev.2010 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
Organize a vida e cuide de seu bolso
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,8440 | 1,8460 | -1,4960% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,8100 | 1,9700 | -1,6300% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,9000 | 2,0500 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5397 | 2,5426 | -0,2080% |
| Libra (em R$) | 2,8940 | 2,8975 | -0,1970% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4810 | 0,4818 | 0,1250% |
09/02/2010 16:17
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 70,860 | US$ 70,840 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1076,750 | US$ 1077,550 | -0,06% |
| Prata | onça troy | US$ 15,420 | US$ 15,470 | 0,19% |
| Platina | onça troy | US$ 1505,500 | US$ 1510,500 | 0,13% |
| Paládio | onça troy | US$ 414,500 | US$ 419,500 | -0,36% |
09.fev.2010 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters