Dólar comercial-0,1740% R$ 1,7190
Dólar paralelo-1,6200% R$ 1,9200
Euro-0,0470% R$ 2,5513
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | -0,54% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | 0,34% |
| Espanha | Madri | 0,27% |
| França | CAC 40 | -0,04% |
| Japão | Nikkei | 0,74% |
06/11/2009 18:17
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 465,00 | 2009 |
|---|---|---|
| Global 40 | 133,625% | 06.nov.09 |
| TR | 0,024% | 06.nov.2009 |
| CDI | 8,610% | 04.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
| IPCA | set.09 | 0,24% |
06.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7170 | 1,7190 | -0,1740% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,6300 | 1,8200 | -0,6100% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,8200 | 1,9200 | -1,6200% |
| Euro (em R$) | 2,5492 | 2,5513 | -0,0470% |
| Libra (em R$) | 2,8536 | 2,8555 | 0,0070% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4505 | 0,4509 | 0,0670% |
06/11/2009
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,720 | US$ 75,700 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1094,900 | US$ 1095,900 | -0,13% |
| Prata | onça troy | US$ 17,360 | US$ 17,420 | 0,17% |
| Platina | onça troy | US$ 1342,500 | US$ 1347,500 | 0,07% |
| Paládio | onça troy | US$ 327,500 | US$ 332,500 | 0,00% |
06.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters