| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Dólar comercial (em R$) | 1,951 | 1,953 | 0,05% |
| Dólar paralelo (em R$) | 2,000 | 2,080 | 0,00% |
| Dólar turismo (em R$) | 1,950 | 2,050 | 0,00% |
| Euro (em R$) | 2,721 | 2,723 | 0,00% |
CONVERSOR DE MOEDAS
| VALOR | ATUALIZAÇÃO | |
|---|---|---|
| Salário-mínimo | R$ 465,00 | 2009 |
| TR | 0,082% | 03.jul.2009 |
| CDI | 9,090% | 03.jul.2009 |
| SELIC | 9,25% | 11.jun.2009 |
| IPCA | 0,200% | 14.abr.2009 |
Fonte: Thomson Reuters
| VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|
| Petróleo - Brent | US$ 65,29 | 0,00% |
| Ouro | US$ 932,30 | 0,00% |
| Prata | US$ 13,47 | 0,00% |
| Platina | US$ 1190,00 | 0,00% |
| Paládio | US$ 251,50 | 0,00% |
Fonte: Thomson Reuters
Dificuldades com o "economês"? Tire suas dúvidas sobre o vocabulário do mundo da economia