Bovespa - 17:18 - 54513,16
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,88% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -1,24% |
| Espanha | Madri | 0.44% |
| França | CAC 40 | -0.13% |
| Japão | Nikkei | -2,99% |
18/05/2012 17:18
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 622,00 | 1º.jan.2012 |
|---|---|---|
| Global 40 | 131,690% | 20.Mai.2012 |
| TR | 0,010% | 20.Mai.2012 |
| CDI | 8,690% | 20.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |
| IPCA | 0,64% | abr.12 |
20.Mai.2012 às 10h45
fonte: Thomsom Reuters
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 108,720 | US$ 108,740 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1592,000 | US$ 1593,000 | 0,00% |
| Prata | onça troy | US$ 28,630 | US$ 28,710 | 0,00% |
| Platina | onça troy | US$ 1450,000 | US$ 1460,000 | 0,00% |
| Paládio | onça troy | US$ 598,300 | US$ 605,300 | 0,00% |
20.Mai.2012 às 10h45
fonte: Thomsom Reuters
Organize a vida e cuide de seu bolso
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 2,0170 | 2,0185 | 0,6180% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,9400 | 2,0800 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,5852 | 2,5888 | 1,4540% |
| Libra (em R$) | 3,1986 | 3,2036 | 0,9100% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4535 | 0,4545 | 0,6200% |
18/05/2012 17:59
| IPCA | abr.12 | 0,64% |
|---|---|---|
| IPC-Fipe | abr.12 | 0,47% |
| IGP-M | abr.12 | 0,85% |
| INPC | abr.12 | 0,64% |
| TR | 0,010% | 20.Mai.2012 |
|---|---|---|
| CDI | 8,690% | 20.Mai.2012 |
| SELIC | 9% | 18.Abr.2012 |