Dólar comercial0,3470% R$ 1,7350
Dólar paralelo0,0000% R$ 1,9200
Euro0,2120% R$ 2,6028
Bovespa - 19:15 - 67317,00
| Variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,76% |
|---|---|
| EUA| Nasdaq | -0,31% |
| Espanha | Madri | -0,30% |
| França | CAC 40 | 0,00% |
| Japão | Nikkei | -1,01% |
24/11/2009 19:15
fonte: Thomsom Reuters
| Valor | Atualização | |
| Salário Mínimo | R$ 465,00 | 2009 |
|---|---|---|
| Global 40 | 136,188% | 24.nov.09 |
| TR | 0,052% | 24.nov.2009 |
| CDI | 8,630% | 24.nov.2009 |
| SELIC | 8,75% | 22.jul.2009 |
| IPCA | out.09 | 0,28% |
24.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters
Dólar Comercial
| Compra | Venda | Variação | |
| Dólar comercial (em R$) | 1,7330 | 1,7350 | 0,3470% |
|---|---|---|---|
| Dólar turismo (em R$) | 1,7200 | 1,8200 | 5,5210% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,8200 | 1,9200 | 0,0000% |
| Euro (em R$) | 2,6009 | 2,6028 | 0,2120% |
| Libra (em R$) | 2,8818 | 2,8844 | 0,1880% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,4563 | 0,4569 | 0,0660% |
24/11/2009 15:50
| Unidade | Compra | Venda | Variação | |
| Petróleo - Brent | barril | US$ 75,660 | US$ 75,640 | 0,00% |
| Ouro | onça troy | US$ 1176,150 | US$ 1176,950 | 0,57% |
| Prata | onça troy | US$ 18,680 | US$ 18,730 | 0,81% |
| Platina | onça troy | US$ 1444,700 | US$ 1451,700 | -0,26% |
| Paládio | onça troy | US$ 369,500 | US$ 374,500 | 0,63% |
24.nov.2009 às 14h30
fonte: Thomsom Reuters