| COMPRA | VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Dólar comercial (em R$) | 1,609 | 1,611 | 0,50% |
| Dólar paralelo (em R$) | 1,640 | 1,720 | 0,00% |
| Dólar turismo (em R$) | 1,570 | 1,720 | 0,00% |
| Euro (em R$) |
CONVERSOR DE MOEDAS
| Nasdaq | Londres | Tóquio | Paris |
|---|---|---|---|
| -0,27% | 0,93% | -0,16% | 1,11% |
| -3% | 59.273,38 |
03.jul.2008 17h14
Fonte: Reuters
| VALOR | ATUALIZAÇÃO | |
|---|---|---|
| Salário-mínimo | R$ 415,00 | 2008 |
| TR | 0,214% | 03.jul.2008 |
| CDI | 12,120% | 04.jul.2008 |
| SELIC | 12,250% | 04.jun.2008 |
| IPCA | 0,790% | 11.jun.2008 |
Fonte: Reuters
| VENDA | VARIAÇÃO | |
|---|---|---|
| Petróleo - Brent | US$ 143,59 | 0,00% |
| Ouro | US$ 933,15 | -0,15% |
| Prata | US$ 18,20 | -0,49% |
| Platina | US$ 2035,50 | -0,10% |
| Paládio | US$ 468,50 | 0,00% |
Fonte: Reuters
Dificuldades com o "economês"? Tire suas dúvidas sobre o vocabulário do mundo da economia